宁波拼团购房128群(193)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
157人申请入群

11月9日宁波大市区成交52套

发布时间: 2017-11-10 15:57:51

来源: 腾讯房产宁波站

分类: 本地楼市

1160次浏览


11月9日宁波楼市成交52套,住宅可售套数18222套。昨日鄞州区成交套数为24套,排名第一。江北北区昨日成交9套,排名第二。北仑区昨日成交7套,排名第三。

其中恒厚东城阳光 (价格 团购 户型)成交10套,排名第一;世茂天慧 (价格 团购 户型)成交6套,排名第二;江山99 (价格 团购 户型)成交4套,排名第三。

宁波各区每日成交数据

区域住宅可售套数住宅可售面积今日住宅销售套数今日住宅销售面积

宁波各区每日成交数据
区域 住宅可售套数 住宅可售面积 今日住宅销售套数 今日住宅销售面积
海曙区 1057 158170.2 3 299.87
江东区 1279 201863.41 6 790.73
江北区 113 16373.47 0 0
江北北区 1245 188619.17 9 1112.35
江北慈城 216 32013.25 0 0
鄞州区 5298 662873.25 24 2908
镇海区 3954 448577.46 3 368.82
北仑区 3101 347014.02 7 1292.47
高新区 394 65166.46 0 0
保税区 1065 74043.73 0 0
大榭开发区 0 0 0 0
东钱湖度假区 291 103076.38 0 0
梅山保税港区 209 30478.53 0 0
单位:套,平方米,元/平方米


单位:套,平方

宁波楼盘每日成交数据
项目名称 区域 签约套数 签约面积 最高均价 最低均价
恒大山水城 (价格团购 户型) 镇海区 2 203.53 14049.18 6231.68
中梁首府 (价格团购 户型) 镇海区 1 165.29 19990.95 12737.48
恒厚东城阳光 鄞州区 10 1034.37 18740.42 13846.23
格兰郡庭 (价格团购 户型) 鄞州区 3 398.51 29547.9 16387
上湖城章 (价格团购 户型) 鄞州区 2 276.26 40827.52 25402.69
龙湖天琅 (价格团购 户型) 鄞州区 1 116.43 30108.03 25146.77
旭辉铂宸府 (价格团购 户型) 鄞州区 1 113.85 29809.31 20816.86
龙湖天宸原著 (价格 团购 户型) 鄞州区 1 110.05 36968.01 17837.79
雅戈尔雅明花苑(价格 团购 户型) 鄞州区 1 166.59 47067.35 26462.72
荣安香园 (价格团购 户型)3期公园半岛 鄞州区 1 139.32 24780 22480
东方雍华府 (价格团购 户型) 鄞州区 1 109.87 24313.9 16590
金地风华大境 (价格 团购 户型) 鄞州区 1 174.71 38742.7 16720.85
中交君玺 (价格团购 户型) 鄞州区 1 134.82 34199.92 22682.3
奥克斯水榭花都 鄞州区 1 133.22 9266.72 5591.61
融创信达宁波府(价格 团购 户型) 江东区 2 291.79 33077.84 24910.31
江东金茂府 (价格团购 户型) 江东区 2 274.25 33218.34 22500.78
海志府 江东区 1 133.34 38565.86 19783.37
雅戈尔紫玉90 江东区 1 91.35 32437.5 18693.62
世茂天慧 江北北区 6 734.81 20774.61 11121.5
中房未来盛园 (价格 团购 户型) 江北北区 1 135.15 15550.99 7114.71
凯德汇豪时代 (价格 团购 户型) 江北北区 1 139.57 21781.19 14189.79
富力院士廷 (价格团购 户型) 江北北区 1 102.82 18219.6 11177
红星丰璟苑 (价格团购 户型) 海曙区 2 161.71 18649.65 14106.25
北宸府 (价格 团购 户型) 海曙区 1 138.16 30200.06 25279.02
江山99 北仑区 4 1001.76 13400 5554.32
芦湾家园 北仑区 2 199.59 8188 1732.18
浃江小区 北仑区 1 91.12 8349.44 2121.49
单位:套,平方米,元/平方米
本月销售排行榜
序号 项目名称 区县 本月销售面积
1 一洲东岸 梅山保税港区 5506.08
2 恒大山水城 镇海区 3468.32
3 荣安香园3期公园半岛 鄞州区 3443.36
4 世茂天慧 江北北区 2472.84
5 雅戈尔壹号 (价格 团购 户型) 海曙区 2384.79
6 恒厚东城阳光 鄞州区 2144.76
7 上湖城章 鄞州区 1653.85
8 恒厚东城阳光 鄞州区 1648.12
9 融创信达宁波府 江东区 1510.26
10 江山99 北仑区 1446.51
单位:套,平方米,元/平方米


米,元/平方米

数据来源:宁波透明售房网

注明:今日透明售房网未公示成交金额与成交均价,故今日数据无成交均价。

责任编辑: nbadmin

团购报名

最新楼讯
楼盘导购更多>>
购房指南更多>>
小编推荐
订阅楼市楼讯